

| EQUIPOS TEAMS |
|
| 1 | Idependiente |
| 2 | Suchitepequez |
| 3 | Chapin |
| 4 | Gallos de Queretaro |
| 5 | F.C. Bellevue |
| 6 | US-Mex |
| 7 | 11 Lobos |
| 8 | Zorros |
| 9 | Plumrose USA |
| 10 | Corsarios |
| 11 | Dep. Miraplanes |
| 12 | Arsenal |
| 13 | San Jorge |
| 14 | Mercenarios |
| 15 | Zamora |
| 16 | Cerrito Colorado |
| 17 | Inter |
| 18 | Valencia |
| FECHA 1 WEEK 1 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 18 | 9:00 AM |
| 2 | VS | 17 | 9:00 AM |
| 3 | VS | 16 | 9:00 AM |
| 4 | VS | 15 | 11:00 AM |
| 5 | VS | 14 | 11:00 AM |
| 6 | VS | 13 | 11:00 AM |
| 7 | VS | 12 | 1:00 PM |
| 8 | VS | 11 | 1:00 PM |
| 9 | VS | 10 | 1:00 PM |
| FECHA2 WEEK 2 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 17 | 11:00 AM |
| 18 | VS | 16 | 11:00 AM |
| 2 | VS | 15 | 11:00 AM |
| 3 | VS | 14 | 1:00 PM |
| 4 | VS | 13 | 1:00 PM |
| 5 | VS | 12 | 1:00 PM |
| 6 | VS | 11 | 9:00 AM |
| 7 | VS | 10 | 9:00 AM |
| 8 | VS | 9 | 9:00 AM |
| FECHA 4 WEEK 4 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 15 | 9:00 AM |
| 16 | VS | 14 | 9:00 AM |
| 17 | VS | 13 | 9:00 AM |
| 18 | VS | 12 | 11:00 AM |
| 2 | VS | 11 | 11:00 AM |
| 3 | VS | 10 | 11:00 AM |
| 4 | VS | 9 | 1:00 PM |
| 5 | VS | 8 | 1:00 PM |
| 6 | VS | 7 | 1:00 PM |
| FECHA 3 WEEK 3 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 16 | 1:00 PM |
| 17 | VS | 15 | 1:00 PM |
| 18 | VS | 14 | 1:00 PM |
| 2 | VS | 13 | 9:00 AM |
| 3 | VS | 12 | 9:00 AM |
| 4 | VS | 11 | 9:00 AM |
| 5 | VS | 10 | 11:00 AM |
| 6 | VS | 9 | 11:00 AM |
| 7 | VS | 8 | 11:00 AM |
| FECHA5 WEEK 5 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 14 | 11:00 AM |
| 15 | VS | 13 | 11:00 AM |
| 16 | VS | 12 | 11:00 AM |
| 17 | VS | 11 | 1:00 PM |
| 18 | VS | 10 | 1:00 PM |
| 2 | VS | 9 | 1:00 PM |
| 3 | VS | 8 | 9:00 AM |
| 4 | VS | 7 | 9:00 AM |
| 5 | VS | 6 | 9:00 AM |
| FECHA 6 WEEK 6 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 13 | 1:00 PM |
| 14 | VS | 12 | 1:00 PM |
| 15 | VS | 11 | 1:00 PM |
| 16 | VS | 10 | 9:00 AM |
| 17 | VS | 9 | 9:00 AM |
| 18 | VS | 8 | 9:00 AM |
| 2 | VS | 7 | 11:00 AM |
| 3 | VS | 6 | 11:00 AM |
| 4 | VS | 5 | 11:00 AM |
| FECHA 7 WEEK 7 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 12 | 9:00 AM |
| 13 | VS | 11 | 9:00 AM |
| 14 | VS | 10 | 9:00 AM |
| 15 | VS | 9 | 11:00 AM |
| 16 | VS | 8 | 11:00 AM |
| 17 | VS | 7 | 11:00 AM |
| 18 | VS | 6 | 1:00 PM |
| 2 | VS | 5 | 1:00 PM |
| 3 | VS | 4 | 1:00 PM |
| FECHA 8 WEEK 8 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 11 | 11:00 AM |
| 12 | VS | 10 | 11:00 AM |
| 13 | VS | 9 | 11:00 AM |
| 14 | VS | 8 | 1:00 PM |
| 15 | VS | 7 | 1:00 PM |
| 16 | VS | 6 | 1:00 PM |
| 17 | VS | 5 | 9:00 AM |
| 18 | VS | 4 | 9:00 AM |
| 2 | VS | 3 | 9:00 AM |
| FECHA 9 WEEK 9 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 10 | 1:00 PM |
| 11 | VS | 9 | 1:00 PM |
| 12 | VS | 8 | 1:00 PM |
| 13 | VS | 7 | 9:00 AM |
| 14 | VS | 6 | 9:00 AM |
| 15 | VS | 5 | 9:00 AM |
| 16 | VS | 4 | 11:00 AM |
| 17 | VS | 3 | 11:00 AM |
| 18 | VS | 2 | 11:00 AM |
| FECHA 10 WEEK 10 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 9 | 9:00 AM |
| 10 | VS | 8 | 9:00 AM |
| 11 | VS | 7 | 9:00 AM |
| 12 | VS | 6 | 11:00 AM |
| 13 | VS | 5 | 11:00 AM |
| 14 | VS | 4 | 11:00 AM |
| 15 | VS | 3 | 1:00 PM |
| 16 | VS | 2 | 1:00 PM |
| 17 | VS | 18 | 1:00 PM |
| FECHA 11 WEEK 11 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 8 | 11:00 AM |
| 9 | VS | 7 | 11:00 AM |
| 10 | VS | 6 | 11:00 AM |
| 11 | VS | 5 | 1:00 PM |
| 12 | VS | 4 | 1:00 PM |
| 13 | VS | 3 | 1:00 PM |
| 14 | VS | 2 | 9:00 AM |
| 15 | VS | 18 | 9:00 AM |
| 16 | VS | 17 | 9:00 AM |
| FECHA 12 WEEK 12 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 7 | 1:00 PM |
| 8 | VS | 6 | 1:00 PM |
| 9 | VS | 5 | 1:00 PM |
| 10 | VS | 4 | 9:00 AM |
| 11 | VS | 3 | 9:00 AM |
| 12 | VS | 2 | 9:00 AM |
| 13 | VS | 18 | 11:00 AM |
| 14 | VS | 17 | 11:00 AM |
| 15 | VS | 16 | 11:00 AM |
| FECHA 13 WEEK 13 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 6 | 9:00 AM |
| 7 | VS | 5 | 9:00 AM |
| 8 | VS | 4 | 9:00 AM |
| 9 | VS | 3 | 11:00 AM |
| 10 | VS | 2 | 11:00 AM |
| 11 | VS | 18 | 11:00 AM |
| 12 | VS | 17 | 1:00 PM |
| 13 | VS | 16 | 1:00 PM |
| 14 | VS | 15 | 1:00 PM |
| FECHA 14 WEEK 14 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 5 | 11:00 AM |
| 6 | VS | 4 | 11:00 AM |
| 7 | VS | 3 | 11:00 AM |
| 8 | VS | 2 | 1:00 PM |
| 9 | VS | 18 | 1:00 PM |
| 10 | VS | 17 | 1:00 PM |
| 11 | VS | 16 | 9:00 AM |
| 12 | VS | 15 | 9:00 AM |
| 13 | VS | 14 | 9:00 AM |
| FECHA 15 WEEK 15 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 4 | 1:00 PM |
| 5 | VS | 3 | 1:00 PM |
| 6 | VS | 2 | 1:00 PM |
| 7 | VS | 18 | 9:00 AM |
| 8 | VS | 17 | 9:00 AM |
| 9 | VS | 16 | 9:00 AM |
| 10 | VS | 15 | 11:00 AM |
| 11 | VS | 14 | 11:00 AM |
| 12 | VS | 13 | 11:00 AM |
| FECHA 16 WEEK 16 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 3 | 9:00 AM |
| 4 | VS | 2 | 9:00 AM |
| 5 | VS | 18 | 9:00 AM |
| 6 | VS | 17 | 11:00 AM |
| 7 | VS | 16 | 11:00 AM |
| 8 | VS | 15 | 11:00 AM |
| 9 | VS | 14 | 1:00 PM |
| 10 | VS | 13 | 1:00 PM |
| 11 | VS | 12 | 1:00 PM |
| FECHA 17 WEEK 17 |
|||
| L | V | ||
| 1 | VS | 2 | 11:00 AM |
| 3 | VS | 18 | 11:00 AM |
| 4 | VS | 17 | 11:00 AM |
| 5 | VS | 16 | 1:00 PM |
| 6 | VS | 15 | 1:00 PM |
| 7 | VS | 14 | 1:00 PM |
| 8 | VS | 13 | 9:00 AM |
| 9 | VS | 12 | 9:00 AM |
| 10 | VS | 11 | 9:00 AM |