

| RESULTS WK 16 / RESULTADOS FECHA 16 (08/29/10) | ||||
| DEPORTIVO QUILMES | 4 | - | 4 | ZORROS |
| DEPORTIVO OMAHA | 2 | - | 5 | SAN-PRA |
| ASTURIAS | 4 | - | 3 | DEPORTIVO CANABAR |
| DEPORTIVO CORONA | 1 | - | 3 | US-MEX |
| LA PIEDAD | 0 | - | 0 | SAN PANCHO |
| SAN JORGE | 2 | - | 10 | PRADERA JRS. |
| DEPORTIVO UNION | ? | - | ? | LOS GALLOS |
| AMISTOSO | ||||
| POINTS / PUNTUACION | ||
| LUGAR | NOMBRE DE EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | CERRITO COLORADO | 42 |
| 2 | LA PIEDAD | 40 |
| 3 | US-MEX | 39 |
| 4 | SAN PANCHO | 39 |
| 5 | DEPORTIVO CANABAR | 37 |
| 6 | DEPORTIVO QUILMES | 30 |
| 7 | ASTURIAS | 28 |
| 8 | DEPORTIVO CORONA | 27 |
| 9 | ZORROS | 23 |
| 10 | PRADERA JRS. | 22 |
| 11 | SAN-PRA | 20 |
| 12 | LOS GALLOS | 15 |
| 13 | DEPORTIVO UNION | 14 |
| 14 | DEPORTIVO OMAHA | 8 |
| 15 | SAN JORGE | 4 |
| GOAL COUNT / CUENTA DE GOLEO | ||
| NOMBRE DE JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| EDUARDO NIZ | US-MEX | 31 |
| CRISTIAN GARCIA | ASTURIAS | 23 |
| GEOVANNI HERNANDEZ | ZORROS | 20 |
| ANGEL PADILLA | CERRITO COLORADO | 19 |
| DAVID RODRIQUEZ | DEPORTIVO QUILMES | 16 |
| EDGAR MARTINEZ | PRADERA JRS. | 16 |
| MO SOLAMA | CERRITO COLORADO | 15 |
| PRIMITIVO LOPEZ | SAN-PRA | 14 |
| JAVIER ESCALANTE | LA PIEDAD | 13 |
| JOSE PEREZ | SAN JORGE | 12 |
| ROBERTO LARA | SAN PANCHO | 12 |
| CHRISTIAN FLORES | US-MEX | 12 |
| JOSE CARDONA | DEPORTIVO CORONA | 11 |
| JOSE CASTRO | DEPORTIVO CANABAR | 9 |
| MIKE REESMAN | US-MEX | 8 |
| BASILIO ENEMORIO | DEPORTIVO QUILMES | 8 |
| MIGUEL RAMOS | LA PIEDAD | 8 |
| FERNANDO RODRIGUEZ | SAN-PRA | 8 |
| BENJAMIN SAMAYOA | US-MEX | 8 |
| JULIO ANDRES | PRADRA JRS. | 8 |
| HECTOR MARTINEZ | LA PIEDAD | 7 |
| MARTIN ALVAREZ | DEPORTIVO CANABAR | 7 |
| FERNANDO CORTEZ | CERRITO COLORADO | 7 |
| ERASMO ORTERA | DEPORTIVO QUILMES | 7 |
| EDUARDO VALLE | SAN PANCHO | 6 |
| ROLANDO RODRIGUEZ | SAN PANCHO | 6 |
| MARIO SERRANO | LOS GALLOS | 6 |
| GUSTAVO ALONSO | DEPORTIVO CORONA | 6 |
| PATRICK PRICE | DEPORTIVO QUILMES | 6 |
| GEOVANNI SALGADO | LA PIEDAD | 6 |
| EMANUEL VALDEZ | CERRITO COLORADO | 6 |
| POLINARIO SACHEZ | SAN JORGE | 6 |
| RAUL JIMENEZ | ZORROS | 6 |
| JUAN HERNANDEZ | CERRITO COLORADO | 5 |
| JOSE CAJIGA | ZORROS | 5 |
| VICTOR VARELA | LOS GALLOS | 5 |
| EDGAR TORRES | SAN PANCHO | 5 |
| ABRAHAM MORENO | SAN PANCHO | 5 |
| CALIXTO PERLERA | DEPORTIVO UNION | 5 |
| MANUEL AVENDANO | DEPORTIVO QUILMES | 5 |
| JOSE AVINA | DEPORTIVO CANABAR | 4 |
| ADRIAN GARCIA | ASTURIAS | 4 |
| MARIO MENA | SAN PANCHO | 4 |
| DIEGO LEDESMA | LA PIEDAD | 4 |
| JOSE DIAZ | DEPORTIVO UNION | 4 |
| JOSE PEREZ | LA PIEDAD | 4 |
| MIGUEL ANGUIANO | SAN PANCHO | 4 |
| RUBEN REYES | CERRITO COLORADO | 4 |
| BRANDON ARIAS | DEPORTIVO QUILMES | 4 |
| ALEJANDRO RIQUELME | DEPORTIVO CANABAR | 4 |
| PLAYERS W/ 3 YELLOW CARDS/ CAN'T PLAY ON WK. 17 JUGADORES CON 3 AMARILLAS/ NO JUEGAN EN LA FECHA 17 |
||
| PLAYER NAME NOMBRE DEL JUGADOR |
TEAM NAME NOMBRE DE EQUIPO |
WEEK FECHA |
| JORGE RAMIREZ | DEPORTIVO QUILMES | 11, 12, 16 |
| IGNACIO DOMINGUEZ | ZORROS | 8, 11, 16 |
| MARTIN CAMACHO | US-MEX | 6, 8, 16 |
| ROBER RUIZ | LA PIEDAD | 3, 4, 16 |